Fastighetsregister 2021
Stångåstadens
Fastighetsregister 2022
Abisko/Övre Vasastaden
Fastighetsnr | Fastighet | Adress | Byggnadsår | Total yta, kvm | Antal lägenheter, st | Bostadsyta, kvm | Bostad, årshyra, tkr | Hyra/kvm bostad, kr | Antal lokaler, st | Lokalyta, kvm | Lokal, årshyra, tkr | Hyra/kvm lokal, kr | Taxeringsvärde, totalt, tkr | Bokfört värde, tkr |
0301 | Assessorn 5 | Götg 15 A-B, 17 A-E, Norgeg 1, 3 A-C | 1949 | 5 612 | 89 | 5 037 | 6 460 | 1 283 | 10 | 575 | 244 | 424 | 82 808 | 21 164 |
0302 | Assessorn 4 | Danmarksg 4 A-E | 1951 | 3 380 | 51 | 3 314 | 4 337 | 1 309 | 1 | 66 | 62 | 941 | 59 575 | 9 524 |
0303 | Assessorn 7 | Danmarksg 6 A-D, 8 A-D | 1950 | 4 752 | 72 | 4 114 | 5 175 | 1 258 | 13 | 638 | 263 | 412 | 63 816 | 11 969 |
0304 | Astrologen 1 | Götg 7 A-E, 9 A-C | 1950 | 4 497 | 65 | 3 961 | 4 824 | 1 218 | 7 | 536 | 160 | 299 | 59 525 | 8 140 |
0305 | Arvtagaren 1 | Tönsbergsg. 4 A-K | 1950 | 3 677 | 67 | 3 470 | 4 908 | 1 414 | 1 | 207 | 273 | 1 320 | 61 646 | 34 426 |
0306 | Adjutanten 1 | Isafjördursg. 4 A-D | 1951 | 2 936 | 54 | 2 923 | 3 892 | 1 332 | 1 | 13 | 8 | 629 | 58 835 | 38 802 |
0307 | Akrobaten 1 | Joensuug. 4 A-J | 1951 | 3 553 | 66 | 3 541 | 4 668 | 1 318 | 1 | 12 | 8 | 649 | 57 170 | 26 028 |
0308 | Aktören 1 | Roskildeg. 4 A-D | 1951 | 3 807 | 60 | 3 495 | 4 391 | 1 256 | 3 | 312 | 67 | 215 | 54 130 | 21 520 |
0309 | Assessorn 3 | Götg 11 A-B, 13 A-D | 1950 | 3 058 | 65 | 1 787 | 2 129 | 1 191 | 3 | 1 271 | 1 141 | 897 | 26 297 | 6 863 |
0310 | Assessorn 6 | Norgeg 6-18 | 1989 | 5 492 | 64 | 5 492 | 6 824 | 1 243 | 0 | 0 | 0 | 87 800 | 21 050 | |
1401 | Abisko 2 | Götg 19-35, Norgeg 2-4 | 1958 | 8 152 | 56 | 4 100 | 5 106 | 1 245 | 32 | 4 052 | 2 938 | 725 | 79 177 | 35 638 |
Blästad
Fastighetsnr | Fastighet | Adress | Byggnadsår | Total yta, kvm | Antal lägenheter, st | Bostadsyta, kvm | Bostad, årshyra, tkr | Hyra/kvm bostad, kr | Antal lokaler, st | Lokalyta, kvm | Lokal, årshyra, tkr | Hyra/kvm lokal, kr | Taxeringsvärde, totalt, tkr | Bokfört värde, tkr |
3724 | Räknehäftet 1 | Blästadsg 81-193 | 1979 | 4 996 | 52 | 4 727 | 5 672 | 1 200 | 2 | 269 | 258 | 961 | 51 256 | 8 900 |
3725 | Räknehäftet 42 | Blästadsg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3726 | Räkneordet 70 | Blästadsg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3799 | Vidingsjö 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ebbepark
Fastighetsnr | Fastighet | Adress | Byggnadsår | Total yta, kvm | Antal lägenheter, st | Bostadsyta, kvm | Bostad, årshyra, tkr | Hyra/kvm bostad, kr | Antal lokaler, st | Lokalyta, kvm | Lokal, årshyra, tkr | Hyra/kvm lokal, kr | Taxeringsvärde, totalt, tkr | Bokfört värde, tkr |
5101 | Industribyggnaden 2 | Wahlbecksgatan 6 | 2021 | 2 065 | 31 | 2 065 | 3 808 | 1 844 | 0 | 0 | 0 | 61 600 | 64 017 | |
5102 | Industrifastigheten 1 | Wahlbecksgatan 8 | 2022 | 9 979 | 135 | 9 548 | 8 679 | 909 | 3 | 431 | 2 277 | 5 283 | 147 000 | 397 492 |
5103 | Industrin 9 | u uppf | 0 | 0 | 0 | 38 000 | 42 331 | |||||||
5104 | Industrin 12 | u uppf | 0 | 0 | 0 | 60 810 | 6 110 | |||||||
5105 | Industrin 14 | u uppf | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 945 | |||||||
5106 | Ikonen 4 | u uppf | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 945 | |||||||
5107 | Industrin 10 | u uppf | 0 | 0 | 0 | 3 285 | 4 963 | |||||||
5108 | Industriroboten 2 | u uppf | 0 | 0 | 0 | 35 661 | 19 996 |
Ekängen
Fastighetsnr | Fastighet | Adress | Byggnadsår | Total yta, kvm | Antal lägenheter, st | Bostadsyta, kvm | Bostad, årshyra, tkr | Hyra/kvm bostad, kr | Antal lokaler, st | Lokalyta, kvm | Lokal, årshyra, tkr | Hyra/kvm lokal, kr | Taxeringsvärde, totalt, tkr | Bokfört värde, tkr |
3215 | Stensäter 1:363 | Grönkålsvägen 2-32 | 2009 | 1 680 | 16 | 1 680 | 2 410 | 1 435 | 0 | 0 | 0 | 19 472 | 31 463 | |
3216 | Bärstadsskogen 1:7 | u uppf | 3 952 | 38 | 3 952 | 3 720 | 941 | 0 | 0 | 0 | 20 874 | 108 087 | ||
Stensätter 1:257 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3256 | Stensätter 1:354 | Vitkålsvägen 11 | 2010 | 113 | 1 | 113 | 159 | 1 404 | 0 | 0 | 0 | 2 168 | 2 387 | |
3301 | Rystadstuna 1:42 | spec enhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 995 |
Eskadern
Fastighetsnr | Fastighet | Adress | Byggnadsår | Total yta, kvm | Antal lägenheter, st | Bostadsyta, kvm | Bostad, årshyra, tkr | Hyra/kvm bostad, kr | Antal lokaler, st | Lokalyta, kvm | Lokal, årshyra, tkr | Hyra/kvm lokal, kr | Taxeringsvärde, totalt, tkr | Bokfört värde, tkr |
2001 | Eskadern 2 | Djurgårdsg 71-95 | 1962 | 22 111 | 326 | 21 336 | 27 185 | 1 274 | 25 | 775 | 727 | 938 | 443 583 | 139 365 |
Gottfridsberg
Fastighetsnr | Fastighet | Adress | Byggnadsår | Total yta, kvm | Antal lägenheter, st | Bostadsyta, kvm | Bostad, årshyra, tkr | Hyra/kvm bostad, kr | Antal lokaler, st | Lokalyta, kvm | Lokal, årshyra, tkr | Hyra/kvm lokal, kr | Taxeringsvärde, totalt, tkr | Bokfört värde, tkr |
1701 | Fjärilen 4 (del block Student) | Smedjeg 11-13, 15-17, Skolg 10, Västanåg 13 | 1972 | 3 040 | 60 | 2 680 | 3 219 | 1 201 | 14 | 360 | 298 | 828 | 97 659 | 37 871 |
1702 | Falken 11 | Opphemsg 1-7, Sandg 2 A-D, 4-8, Skolg 25 | 1973 | 7 371 | 105 | 5 972 | 6 788 | 1 137 | 17 | 1 399 | 484 | 346 | 118 611 | 12 197 |
1703 | Fogden 11 | Hjälmsätersg 12 A-C, 14 A-C | 1975 | 5 115 | 75 | 4 507 | 5 983 | 1 327 | 7 | 608 | 355 | 584 | 94 371 | 9 878 |
1704 | Fogden 10 | Hjälmsätersg 18 A-C, 20 | 1975 | 4 968 | 80 | 4 938 | 6 048 | 1 225 | 3 | 30 | 40 | 1 322 | 102 185 | 6 790 |
1705 | Fogden 7 | Hjälmsätersg 10 A-J | 1977 | 4 666 | 57 | 4 510 | 5 464 | 1 212 | 3 | 156 | 74 | 473 | 90 516 | 8 839 |
1706 | Fogden 8 | Hjälmsätersg 16 A-G | 1977 | 3 251 | 39 | 3 235 | 3 894 | 1 204 | 1 | 16 | 7 | 428 | 64 230 | 4 901 |
1707 | Fogden 15 | Hjälmsätersg 22 A-L, Hjälmg 5 | 1977,34 | 6 138 | 75 | 6 111 | 7 318 | 1 198 | 3 | 27 | 6 | 236 | 121 792 | 4 227 |
1708 | Floristen 1 | Hjälmsätersg 1 | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 816 | 519 | ||
1709 | Flodhästen 4 | Västanåg 10 | 1978 | 2 263 | 33 | 2 263 | 4 204 | 1 858 | 0 | 0 | 0 | 84 232 | 65 060 | |
1710 | Filantropen 2 | Dalg 1 A-C, Skolg 9 A-C, 11 A-B | 1978 | 4 196 | 48 | 4 196 | 4 875 | 1 162 | 0 | 0 | 0 | 81 000 | 6 415 | |
1711 | Filantropen 1 | Hjälmg 10 | 1929 | 483 | 6 | 483 | 569 | 1 179 | 0 | 0 | 0 | 10 500 | 4 057 | |
1712 | Fogden 16 | Smedjeg 5 A-G | 1979 | 3 276 | 42 | 3 228 | 3 922 | 1 215 | 1 | 48 | 24 | 495 | 63 200 | 6 949 |
1713 | Fogden 17 | Hjälmg 8 A-B | 1929 | 554 | 9 | 498 | 599 | 1 203 | 2 | 56 | 28 | 492 | 10 098 | 1 048 |
1714 | Fakiren 1 | Opphemsg 9, Slogatan 32 | 1947 | 918 | 21 | 918 | 1 239 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 19 800 | 7 237 | |
1720 | Omtanken 2 | Hjälmsätersg 4 A-B, 6 A-D, 8 A-B | 1987,29 | 7 286 | 86 | 7 110 | 8 913 | 1 254 | 3 | 176 | 23 | 133 | 150 090 | 27 004 |
1737 | Fogden 12 | Hjälmgatan 15 A-B-C | 1934 | 1 545 | 28 | 1 469 | 2 216 | 1 509 | 3 | 76 | 25 | 324 | 33 814 | 19 483 |
1738 | Filosofen 1 | Hjälmg 16 A-B | 1937 | 847 | 12 | 804 | 852 | 1 060 | 4 | 43 | 14 | 332 | 14 672 | 1 173 |
1739 | Filosofen 2 | Hjälmg 14 A-B, Dalg 8 | 1936 | 817 | 19 | 755 | 939 | 1 244 | 1 | 62 | 14 | 227 | 15 472 | 1 928 |
1740 | Filosofen 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1904 | Fakiren 8 | Sandg 12 A-C | 1945 | 959 | 18 | 936 | 1 064 | 1 137 | 2 | 23 | 13 | 565 | 17 655 | 2 254 |
Hejdegården
Fastighetsnr | Fastighet | Adress | Byggnadsår | Total yta, kvm | Antal lägenheter, st | Bostadsyta, kvm | Bostad, årshyra, tkr | Hyra/kvm bostad, kr | Antal lokaler, st | Lokalyta, kvm | Lokal, årshyra, tkr | Hyra/kvm lokal, kr | Taxeringsvärde, totalt, tkr | Bokfört värde, tkr |
0601 | Seglaren 5 | Heimdalsg 5 | 1952 | 679 | 10 | 611 | 706 | 1 156 | 1 | 68 | 35 | 510 | 12 257 | 1 952 |
0602 | Styrmannen 1 | Heimdalsg 6 A-C | 1952 | 1 578 | 33 | 1 578 | 2 461 | 1 560 | 0 | 0 | 0 | 35 697 | 16 516 | |
0604 | Silverräven 10 | Atlasg 14 A-C | 1937 | 979 | 30 | 971 | 1 441 | 1 484 | 1 | 8 | 2 | 218 | 22 800 | 2 514 |
1801 | Hägern 9 | Gripg 1-15 | 1967,55 | 13 247 | 157 | 12 824 | 14 642 | 1 142 | 12 | 423 | 122 | 288 | 246 523 | 43 968 |
1802 | Daggkåpan 9 | Ådalag 1-3 | 1959 | 2 396 | 37 | 2 254 | 3 083 | 1 368 | 2 | 142 | 81 | 572 | 46 232 | 39 579 |
1803 | Daggkåpan 11 | Strandg 10 A-D, Ådalag 4 A-B, 6 A-B | 1959 | 5 197 | 66 | 5 190 | 6 411 | 1 235 | 2 | 7 | 38 | 5 498 | 102 770 | 17 324 |
1804 | Daggkåpan 16 | Ådalag 2 B | 2011 | 2 994 | 32 | 2 559 | 4 202 | 1 642 | 1 | 435 | 880 | 2 023 | 80 044 | 67 866 |
1805 | Daggkåpan 17 | Hamng 23 | 1928 | 509 | 0 | 0 | 1 | 509 | 401 | 787 | 3 235 | |||
1903 | Seglaren 3 | Atlasg 8 A-C | 1943 | 936 | 18 | 936 | 1 484 | 1 586 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 12 518 |
Innerstaden
Fastighetsnr | Fastighet | Adress | Byggnadsår | Total yta, kvm | Antal lägenheter, st | Bostadsyta, kvm | Bostad, årshyra, tkr | Hyra/kvm bostad, kr | Antal lokaler, st | Lokalyta, kvm | Lokal, årshyra, tkr | Hyra/kvm lokal, kr | Taxeringsvärde, totalt, tkr | Bokfört värde, tkr |
0801 | Dansen 1 | Emriks gata 2-16 | 2012 | 5 092 | 60 | 4 705 | 7 915 | 1 682 | 2 | 387 | 720 | 1 860 | 150 438 | 121 890 |
0802 | Dansbanan 1 | Emriks gata 18-38 | 2013 | 5 219 | 61 | 5 057 | 8 410 | 1 663 | 2 | 162 | 340 | 2 101 | 158 163 | 127 112 |
0803 | Dansen 2 | Emriks gata 16 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6 705 | 9 919 | |||
0901 | Enbusken 22 | Barnhemsg 1-3, Drottningg 50, Elsa Brändströmsg 2-8 | 1954 | 9 461 | 108 | 7 590 | 9 236 | 1 217 | 16 | 1 871 | 1 949 | 1 042 | 146 683 | 25 070 |
0902 | Enbusken 21 | Barnhemsg 5 A-B, Elsa Brändströmsg 10 | 1939 | 1 623 | 17 | 1 373 | 1 720 | 1 253 | 7 | 250 | 213 | 850 | 30 929 | 7 540 |
0903 | Ejdern 11 | Elsa Brändströmsg 1 | 1962 | 1 969 | 16 | 1 490 | 1 558 | 1 046 | 3 | 479 | 441 | 921 | 29 641 | 3 732 |
0904 | Ejdern 12 | Barnhemsg 11-13, Djurgårdsg 10-14 | 1994 | 6 421 | 57 | 4 858 | 6 384 | 1 314 | 7 | 1 563 | 15 | 10 | 111 693 | 25 808 |
0905 | Ejdern 13 | Barnhemsg 15 | 1973 | 1 662 | 44 | 1 662 | 2 775 | 1 670 | 0 | 0 | 0 | 53 062 | 50 344 | |
0906 | Ejdern 16 | Barnhemsg 19-23, Djurgårdsg16-18 | 1956 | 3 796 | 36 | 2 476 | 3 131 | 1 264 | 10 | 1 320 | 1 364 | 1 033 | 57 310 | 10 203 |
0907 | Eternellen 46 | Drottningg 44-46 | 1957 | 4 331 | 37 | 2 863 | 3 665 | 1 280 | 12 | 1 468 | 1 451 | 988 | 68 020 | 16 850 |
0908 | Elden 13 | Nyg, Drottningg 58, 51, Nyg 56 | 1958 | 2 922 | 27 | 1 933 | 2 469 | 1 277 | 7 | 989 | 892 | 902 | 45 214 | 6 079 |
0910 | Ekorren 21 | Barnhemsg 6 A-B, 8 A-D | 1932,61 | 4 209 | 57 | 4 027 | 5 393 | 1 339 | 7 | 182 | 116 | 635 | 85 423 | 30 994 |
0911 | Elden 7 | S:t Korsg 5-9, Storg 60 A-B | 1929,1986 | 776 | 9 | 737 | 965 | 1 309 | 3 | 39 | 20 | 513 | 15 220 | 4 607 |
0913 | Dryckeshornet 6 | Drottningg 27, S:t Larsg 36 | 1929 | 1 404 | 11 | 1 232 | 1 267 | 1 028 | 4 | 172 | 169 | 983 | 22 693 | 848 |
0914 | Dryckeshornet 2 | Drottningg 31 A-B, Klosterg 41 | 1929 | 1 579 | 18 | 1 418 | 1 591 | 1 122 | 4 | 161 | 132 | 821 | 27 771 | 4 866 |
0915 | Ekollonet 4 | Drottningg 35, Hospitalgränd 3-5 | 1929 | 1 800 | 17 | 1 715 | 1 821 | 1 062 | 1 | 85 | 0 | 0 | 30 805 | 5 838 |
0916 | Elddonet 16 | Apotekareg 1 A, 1 C, Drottningg 39-41 | 1929 | 4 754 | 37 | 4 674 | 4 953 | 1 060 | 5 | 80 | 36 | 450 | 82 191 | 4 173 |
0917 | Eolus 4 | Apotekareg 6 A, 8 A-C | 1929 | 1 210 | 10 | 872 | 960 | 1 101 | 5 | 338 | 551 | 1 630 | 53 298 | 7 636 |
0918 | Eolus 5 | Apotekareg 6 B, Nyg 39-41 | 1 872 | 16 | 1 603 | 1 846 | 1 152 | 5 | 269 | 420 | 1 561 | 1 415 | ||
0919 | Basfiolen 4 | Hantverkareg 2-8, Platensg 1 B-C, Stora Torget 6, 7, 8, Åg 32-34 | 1929,88 | 4 002 | 17 | 1 340 | 1 768 | 1 319 | 15 | 2 662 | 7 204 | 2 706 | 84 084 | 18 927 |
0920 | Detektiven 17 | Linnég 15 | 1939 | 1 061 | 16 | 998 | 1 281 | 1 284 | 2 | 63 | 20 | 312 | 20 520 | 3 797 |
0928 | Dalkullan 15 | Drottningg 8, Hamng 18, Kullag 8-12 | 1987 | 2 895 | 34 | 2 364 | 3 017 | 1 276 | 3 | 531 | 742 | 1 398 | 55 118 | 10 399 |
0929 | Eolus 3 | S:t Korsg 2, 4 A-B | 1986 | 852 | 10 | 852 | 1 127 | 1 323 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 2 860 | |
0930 | Eolus 6 | S:t Korsg 1, 3 A-B | 1986 | 619 | 8 | 606 | 821 | 1 354 | 1 | 13 | 14 | 1 077 | 13 257 | 2 482 |
0931 | Egypten 17 | Nyg 43 A-B, 45, S:t Korsg 6 A-B | 1986 | 3 087 | 39 | 2 933 | 3 930 | 1 340 | 3 | 154 | 187 | 1 214 | 63 674 | 8 560 |
0932 | Egypten 18 | Nyg 48 A-C, Nyg 52 A-B, Drottningg 49 | 1985 | 5 347 | 61 | 4 421 | 6 127 | 1 386 | 10 | 926 | 864 | 933 | 102 074 | 48 106 |
0933 | Bokbindaren 1 | Kungsg 14 A | 1987 | 445 | 6 | 445 | 532 | 1 195 | 0 | 0 | 0 | 8 936 | 1 486 | |
0934 | Ekoxen 1 | Klosterg 62, 62 C, Linnég 16 | 1929 | 1 250 | 11 | 1 062 | 1 381 | 1 300 | 2 | 188 | 202 | 1 074 | 25 357 | 6 161 |
0936 | Dynamon 1 | Göran Dyks g 2, S:t Larsg 25 | 1952 | 1 994 | 19 | 1 288 | 1 628 | 1 264 | 4 | 706 | 1 349 | 1 911 | 41 088 | 15 526 |
0938 | Ejdern 17 | Elsa Brändströmsg 3 | 1929 | 2 144 | 5 | 315 | 403 | 1 280 | 8 | 1 829 | 2 027 | 1 108 | 16 930 | 15 940 |
0939 | Eddan 11 | Drottningg/Nyg | 2020 | 10 170 | 133 | 7 584 | 15 242 | 2 010 | 14 | 2 586 | 3 494 | 1 351 | 335 400 | 446 221 |
0940 | Emblan 1 | Drottningg/Nyg | 2021 | 6 788 | 97 | 6 074 | 12 015 | 1 978 | 7 | 714 | 1 389 | 1 945 | 232 759 | 287 363 |
Jakobsdal
Fastighetsnr | Fastighet | Adress | Byggnadsår | Total yta, kvm | Antal lägenheter, st | Bostadsyta, kvm | Bostad, årshyra, tkr | Hyra/kvm bostad, kr | Antal lokaler, st | Lokalyta, kvm | Lokal, årshyra, tkr | Hyra/kvm lokal, kr | Taxeringsvärde, totalt, tkr | Bokfört värde, tkr |
1501 | Nyckelblomstret 1 | Uvelundsg 1-25, 4-24 | 1990 | 10 322 | 113 | 9 869 | 10 879 | 1 102 | 10 | 453 | 468 | 1 034 | 155 496 | 45 712 |
Johannelund
Fastighetsnr | Fastighet | Adress | Byggnadsår | Total yta, kvm | Antal lägenheter, st | Bostadsyta, kvm | Bostad, årshyra, tkr | Hyra/kvm bostad, kr | Antal lokaler, st | Lokalyta, kvm | Lokal, årshyra, tkr | Hyra/kvm lokal, kr | Taxeringsvärde, totalt, tkr | Bokfört värde |
0501 | Tackjärnet 8 | Ödegårdsg 1-35 | 1951,56 | 10 303 | 168 | 9 276 | 12 628 | 1 361 | 31 | 1 027 | 1 257 | 1 224 | 157 097 | 79 888 |
1201 | Torpet 1 | Ödegårdsg 30-40 | 1956 | 5 798 | 96 | 5 790 | 7 089 | 1 224 | 1 | 8 | 13 | 1 652 | 95 307 | 28 439 |
1202 | Tibasten 12 | Ödegårdsg 14-16 | 1960 | 1 478 | 22 | 1 443 | 1 708 | 1 183 | 3 | 35 | 14 | 400 | 21 502 | 5 612 |
1203 | Timotejen 7 | Vessleg 3 | 477 | 7 | 406 | 494 | 1 216 | 3 | 71 | 33 | 463 | 25 876 | 2 074 | |
1204 | Tumlaren 11 | Vessleg 4, 6 A-B | 1953 | 1 270 | 21 | 1 219 | 1 514 | 1 242 | 2 | 51 | 28 | 549 | 6 011 | |
1205 | Tumlaren 12 | Utterg 15-17 | 1958 | 709 | 10 | 709 | 839 | 1 183 | 0 | 0 | 0 | 10 587 | 1 020 | |
1503 | Tavernan 3 | Skogslyckeg 3 A-B, 5 A-B, 7-9 | 1960 | 16 031 | 139 | 10 815 | 11 610 | 1 073 | 26 | 5 216 | 5 702 | 1 093 | 182 000 | 45 846 |
1504 | Tenngruvan 6 | Skogslyckeg 11 A-D, 13 A-D, 15 A-D, 17 A-D | 1958 | 7 692 | 120 | 7 658 | 8 458 | 1 104 | 4 | 34 | 22 | 647 | 108 281 | 10 396 |
1505 | Takskägget 4 | Skogslyckeg 24 A-B | 1961 | 1 855 | 30 | 1 855 | 2 285 | 1 232 | 0 | 0 | 0 | 28 067 | 4 161 | |
1506 | Takskägget 3 | Skogslyckeg 20-22 | 1961 | 1 855 | 30 | 1 855 | 2 293 | 1 236 | 0 | 0 | 0 | 28 047 | 4 109 | |
1507 | Takstolen 2 | Skogslyckeg 18 A-B | 1960 | 1 855 | 30 | 1 855 | 2 315 | 1 248 | 0 | 0 | 7 | 28 281 | 4 856 |
Kungsgateområdet
Fastighetsnr | Fastighet | Adress | Byggnadsår | Total yta, kvm | Antal lägenheter, st | Bostadsyta, kvm | Bostad, årshyra, tkr | Hyra/kvm bostad, kr | Antal lokaler, st | Lokalyta, kvm | Lokal, årshyra, tkr | Hyra/kvm lokal, kr | Taxeringsvärde, totalt, tkr | Bokfört värde, tkr |
0921 | Byggmästaren 14 | Kungsg 13-19, 21 A-B, Repslagareg 7 A-B, 9, Snickareg 4 A-C, 6 A-B | 1979 | 8 619 | 93 | 8 304 | 9 478 | 1 141 | 4 | 315 | 416 | 1 320 | 159 270 | 30 207 |
0922 | Blandaren 16 | Gasverksgr, Repslagareg 4, 2 | 1979 | 3 532 | 39 | 2 558 | 2 909 | 1 137 | 4 | 974 | 1 034 | 1 062 | 55 689 | 10 603 |
0923 | Badhuset 13 | Repslagareg 8-12 | 1979 | 4 942 | 54 | 4 550 | 5 272 | 1 159 | 9 | 392 | 642 | 1 638 | 93 778 | 16 349 |
0924 | Bokbindaren 20 | Kungsg 10-14, Repslagareg 13 A-D, Snickareg 8-12 | 1981 | 5 600 | 65 | 5 586 | 6 337 | 1 134 | 1 | 14 | 10 | 714 | 105 000 | 22 354 |
0925 | Bajonetten 13 | Kungsg 1-7, 4 A-B, Snickareg 3 A-E | 1982 | 6 767 | 88 | 6 701 | 7 844 | 1 171 | 2 | 66 | 4 | 63 | 129 327 | 35 681 |
0926 | Bajonetten 17 | Kungsg 6 | 1940 | 708 | 11 | 708 | 1 042 | 1 472 | 0 | 0 | 0 | 15 800 | 8 091 | |
0927 | Bajonetten 18 | Snickaregatan 5 A-D_NY 2011 | 1938 | 1 761 | 23 | 1 605 | 1 867 | 1 163 | 4 | 156 | 92 | 588 | 30 309 | 18 522 |
Lambohov
Fastighetsnr | Fastighet | Adress | Byggnadsår | Total yta, kvm | Antal lägenheter, st | Bostadsyta, kvm | Bostad, årshyra, tkr | Hyra/kvm bostad, kr | Antal lokaler, st | Lokalyta, kvm | Lokal, årshyra, tkr | Hyra/kvm lokal, kr | Taxeringsvärde, totalt, tkr | Bokfört värde, tkr |
4001 | Isberget 19 | Plöjareg 2-50, 52 A-B | 1980 | 3 656 | 35 | 3 012 | 3 321 | 1 102 | 5 | 644 | 638 | 990 | 45 628 | 14 302 |
4002 | Isbarken 17 | Plöjareg 54-94, 98-104 | 1981 | 4 697 | 55 | 4 671 | 5 126 | 1 097 | 2 | 26 | 17 | 644 | 66 727 | 16 262 |
4003 | Isbiten 21 | Plöjareg 1-47 | 1980 | 1 798 | 21 | 1 778 | 1 910 | 1 074 | 1 | 20 | 0 | 0 | 25 378 | 9 804 |
4004 | Isblocket 15 | Plöjareg 49-77 | 1980 | 846 | 10 | 846 | 934 | 1 104 | 0 | 0 | 0 | 12 348 | 4 743 | |
4005 | Isbrodden 66 | Boställsg 5-11, 55-65 | 1981 | 3 137 | 34 | 2 801 | 3 061 | 1 093 | 6 | 336 | 302 | 898 | 41 995 | 9 565 |
4006 | Isbrodden 65 | Boställsg 13, Bygdeg 412 | 1981 | 1 990 | 24 | 1 990 | 2 160 | 1 086 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 8 250 | |
4007 | Isbrodden 55 | Bygdeg 298, 338-354 | 1982 | 4 384 | 51 | 4 320 | 4 711 | 1 091 | 3 | 64 | 64 | 1 000 | 61 612 | 14 380 |
4008 | Isbrodden 64 | Boställsg 15-17, Bygdeg 360-384, 414-428 | 1982 | 3 795 | 41 | 3 359 | 3 684 | 1 097 | 3 | 436 | 535 | 1 227 | 48 849 | 12 802 |
4009 | Isblomman 28 | Rättareg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
4010 | Isglassen 1 | Hemmansg 60-118 | 2008 | 3 072 | 30 | 3 072 | 4 037 | 1 314 | 0 | 0 | 0 | 56 600 | 43 920 | |
4011 | Isläget 1 | Hemmansg 19-31, Lagfartsg 21-23 | 2008 | 896 | 9 | 896 | 1 227 | 1 369 | 0 | 0 | 0 | 17 984 | 12 280 | |
4101 | Isbjörnen 1 | Tröskareg 5-35 | 1982 | 7 954 | 92 | 5 635 | 6 071 | 1 077 | 11 | 2 319 | 2 829 | 1 220 | 112 286 | 26 449 |
4102 | Isbjörnen 3 | Tröskareg 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4103 | Isstacken 1 | Arrendeg 92-106 | 1983 | 2 569 | 35 | 2 380 | 2 738 | 1 150 | 3 | 189 | 273 | 1 444 | 36 324 | 8 090 |
4104 | Isstycket 1 | Arrendeg 35-75 | 1983 | 6 739 | 90 | 6 358 | 7 133 | 1 122 | 7 | 381 | 395 | 1 037 | 91 556 | 21 005 |
4105 | Istappen 1 | Arrendeg 1-33 | 1982 | 4 610 | 69 | 4 557 | 5 220 | 1 145 | 6 | 53 | 22 | 417 | 66 405 | 17 429 |
4106 | Issågen 1 | Arrendeg 46-90 | 1983 | 2 503 | 22 | 2 503 | 2 679 | 1 070 | 0 | 0 | 0 | 36 017 | 6 188 | |
4107 | Istiden 1 | Arrendeg 2-44 | 1982 | 2 254 | 20 | 2 254 | 2 405 | 1 067 | 0 | 0 | 0 | 32 417 | 5 127 | |
4201 | Isprinsessan 2 | Lantmannag 151, 155-175, 235, 239-251 | 1982 | 5 211 | 65 | 4 946 | 5 442 | 1 100 | 6 | 265 | 309 | 1 167 | 70 657 | 12 875 |
4204 | Isprinsessan 1 | Lantmannag 177-233 | 1982 | 2 958 | 26 | 2 742 | 2 896 | 1 056 | 3 | 216 | 9 | 42 | 40 115 | 7 497 |
4205 | Isprinsessan 3 | Lantmannag 107-149, 153 | 1982 | 2 448 | 20 | 2 050 | 2 207 | 1 077 | 2 | 398 | 586 | 1 472 | 32 057 | 7 516 |
4236 | Ispiken 1 | Lantmannag 160-230 | 1984 | 3 766 | 38 | 3 747 | 4 104 | 1 095 | 2 | 19 | 13 | 676 | 53 990 | 10 538 |
4237 | Ispiken 2 | Lantmannag 122-156 | 1984 | 2 944 | 37 | 2 932 | 3 271 | 1 116 | 1 | 12 | 8 | 648 | 42 241 | 8 394 |
4238 | Isprinsen 1 ingår i 4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4239 | Iskälken 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4240 | Islandet 2 | Utsädesg 62-114, 116A-B | 2012 | 2 304 | 27 | 2 304 | 3 106 | 1 348 | 0 | 46 200 | 40 399 | |||
4241 | Isfältet 2 | Utsädesg. 122-128 | 2015 | 4 224 | 64 | 4 224 | 6 787 | 1 607 | 0 | 98 800 | 83 462 |
Linghem
